LOTTERY DATA
走势分析
逐期查看特码与属性变化,保留每一次真实记录。
有新的开奖数据或同步状态。
← 左右滑动可查看完整走势,期号和特码固定在左侧 →
| 期号 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 20 | 50 | 75 | 29 | 67 | 1 | ≥95 | 21 | 13 | 3 | 47 | 15 | 93 | 27 | 25 | 73 | 60 | 38 | 74 | 10 | 20 | 12 | 62 | 26 | 49 | ≥95 | ≥95 | 37 | 8 | 22 | 52 | 2 | ≥95 | 58 | 16 | 20 | ≥95 | ≥95 | 5 | ≥95 | 64 | 11 | 19 | 39 | 42 | 90 | 48 | 28 | 9 | 24 |
| 113 | 05 | 49 | 74 | 28 | 66 | 05 | ≥94 | 20 | 12 | 2 | 46 | 14 | 92 | 26 | 24 | 72 | 59 | 37 | 73 | 9 | 3 | 11 | 61 | 25 | 48 | ≥94 | ≥94 | 36 | 7 | 21 | 51 | 1 | ≥94 | 57 | 15 | 19 | ≥94 | ≥94 | 4 | ≥94 | 63 | 10 | 18 | 38 | 41 | 89 | 47 | 27 | 8 | 23 |
| 112 | 31 | 48 | 73 | 27 | 65 | 5 | ≥93 | 19 | 11 | 1 | 45 | 13 | 91 | 25 | 23 | 71 | 58 | 36 | 72 | 8 | 2 | 10 | 60 | 24 | 47 | ≥93 | ≥93 | 35 | 6 | 20 | 50 | 31 | ≥93 | 56 | 14 | 18 | ≥93 | ≥93 | 3 | ≥93 | 62 | 9 | 17 | 37 | 40 | 88 | 46 | 26 | 7 | 22 |
| 111 | 09 | 47 | 72 | 26 | 64 | 4 | ≥92 | 18 | 10 | 09 | 44 | 12 | 90 | 24 | 22 | 70 | 57 | 35 | 71 | 7 | 1 | 9 | 59 | 23 | 46 | ≥92 | ≥92 | 34 | 5 | 19 | 49 | 3 | ≥92 | 55 | 13 | 17 | ≥92 | ≥92 | 2 | ≥92 | 61 | 8 | 16 | 36 | 39 | 87 | 45 | 25 | 6 | 21 |
| 110 | 20 | 46 | 71 | 25 | 63 | 3 | ≥91 | 17 | 9 | 64 | 43 | 11 | 89 | 23 | 21 | 69 | 56 | 34 | 70 | 6 | 20 | 8 | 58 | 22 | 45 | ≥91 | ≥91 | 33 | 4 | 18 | 48 | 2 | ≥91 | 54 | 12 | 16 | ≥91 | ≥91 | 1 | ≥91 | 60 | 7 | 15 | 35 | 38 | 86 | 44 | 24 | 5 | 20 |
| 109 | 38 | 45 | 70 | 24 | 62 | 2 | ≥90 | 16 | 8 | 63 | 42 | 10 | 88 | 22 | 20 | 68 | 55 | 33 | 69 | 5 | 50 | 7 | 57 | 21 | 44 | ≥90 | ≥90 | 32 | 3 | 17 | 47 | 1 | ≥90 | 53 | 11 | 15 | ≥90 | ≥90 | 38 | ≥90 | 59 | 6 | 14 | 34 | 37 | 85 | 43 | 23 | 4 | 19 |
| 108 | 31 | 44 | 69 | 23 | 61 | 1 | ≥89 | 15 | 7 | 62 | 41 | 9 | 87 | 21 | 19 | 67 | 54 | 32 | 68 | 4 | 49 | 6 | 56 | 20 | 43 | ≥89 | ≥89 | 31 | 2 | 16 | 46 | 31 | ≥89 | 52 | 10 | 14 | ≥89 | ≥89 | 11 | ≥89 | 58 | 5 | 13 | 33 | 36 | 84 | 42 | 22 | 3 | 18 |
| 107 | 05 | 43 | 68 | 22 | 60 | 05 | ≥88 | 14 | 6 | 61 | 40 | 8 | 86 | 20 | 18 | 66 | 53 | 31 | 67 | 3 | 48 | 5 | 55 | 19 | 42 | ≥88 | ≥88 | 30 | 1 | 15 | 45 | 81 | ≥88 | 51 | 9 | 13 | ≥88 | ≥88 | 10 | ≥88 | 57 | 4 | 12 | 32 | 35 | 83 | 41 | 21 | 2 | 17 |
| 106 | 28 | 42 | 67 | 21 | 59 | ≥87 | ≥87 | 13 | 5 | 60 | 39 | 7 | 85 | 19 | 17 | 65 | 52 | 30 | 66 | 2 | 47 | 4 | 54 | 18 | 41 | ≥87 | ≥87 | 29 | 28 | 14 | 44 | 80 | ≥87 | 50 | 8 | 12 | ≥87 | ≥87 | 9 | ≥87 | 56 | 3 | 11 | 31 | 34 | 82 | 40 | 20 | 1 | 16 |
| 105 | 48 | 41 | 66 | 20 | 58 | ≥86 | ≥86 | 12 | 4 | 59 | 38 | 6 | 84 | 18 | 16 | 64 | 51 | 29 | 65 | 1 | 46 | 3 | 53 | 17 | 40 | ≥86 | ≥86 | 28 | 9 | 13 | 43 | 79 | ≥86 | 49 | 7 | 11 | ≥86 | ≥86 | 8 | ≥86 | 55 | 2 | 10 | 30 | 33 | 81 | 39 | 19 | 48 | 15 |
| 104 | 19 | 40 | 65 | 19 | 57 | ≥85 | ≥85 | 11 | 3 | 58 | 37 | 5 | 83 | 17 | 15 | 63 | 50 | 28 | 64 | 19 | 45 | 2 | 52 | 16 | 39 | ≥85 | ≥85 | 27 | 8 | 12 | 42 | 78 | ≥85 | 48 | 6 | 10 | ≥85 | ≥85 | 7 | ≥85 | 54 | 1 | 9 | 29 | 32 | 80 | 38 | 18 | 22 | 14 |
| 103 | 41 | 39 | 64 | 18 | 56 | ≥84 | ≥84 | 10 | 2 | 57 | 36 | 4 | 82 | 16 | 14 | 62 | 49 | 27 | 63 | 3 | 44 | 1 | 51 | 15 | 38 | ≥84 | ≥84 | 26 | 7 | 11 | 41 | 77 | ≥84 | 47 | 5 | 9 | ≥84 | ≥84 | 6 | ≥84 | 53 | 41 | 8 | 28 | 31 | 79 | 37 | 17 | 21 | 13 |
| 102 | 21 | 38 | 63 | 17 | 55 | ≥83 | ≥83 | 9 | 1 | 56 | 35 | 3 | 81 | 15 | 13 | 61 | 48 | 26 | 62 | 2 | 43 | 21 | 50 | 14 | 37 | ≥83 | ≥83 | 25 | 6 | 10 | 40 | 76 | ≥83 | 46 | 4 | 8 | ≥83 | ≥83 | 5 | ≥83 | 52 | ≥83 | 7 | 27 | 30 | 78 | 36 | 16 | 20 | 12 |
| 101 | 08 | 37 | 62 | 16 | 54 | ≥82 | ≥82 | 8 | 08 | 55 | 34 | 2 | 80 | 14 | 12 | 60 | 47 | 25 | 61 | 1 | 42 | ≥82 | 49 | 13 | 36 | ≥82 | ≥82 | 24 | 5 | 9 | 39 | 75 | ≥82 | 45 | 3 | 7 | ≥82 | ≥82 | 4 | ≥82 | 51 | ≥82 | 6 | 26 | 29 | 77 | 35 | 15 | 19 | 11 |
| 100 | 19 | 36 | 61 | 15 | 53 | ≥81 | ≥81 | 7 | 22 | 54 | 33 | 1 | 79 | 13 | 11 | 59 | 46 | 24 | 60 | 19 | 41 | ≥81 | 48 | 12 | 35 | ≥81 | ≥81 | 23 | 4 | 8 | 38 | 74 | ≥81 | 44 | 2 | 6 | ≥81 | ≥81 | 3 | ≥81 | 50 | ≥81 | 5 | 25 | 28 | 76 | 34 | 14 | 18 | 10 |
| 099 | 11 | 35 | 60 | 14 | 52 | ≥80 | ≥80 | 6 | 21 | 53 | 32 | 11 | 78 | 12 | 10 | 58 | 45 | 23 | 59 | 46 | 40 | ≥80 | 47 | 11 | 34 | ≥80 | ≥80 | 22 | 3 | 7 | 37 | 73 | ≥80 | 43 | 1 | 5 | ≥80 | ≥80 | 2 | ≥80 | 49 | ≥80 | 4 | 24 | 27 | 75 | 33 | 13 | 17 | 9 |
| 098 | 34 | 34 | 59 | 13 | 51 | ≥79 | ≥79 | 5 | 20 | 52 | 31 | 18 | 77 | 11 | 9 | 57 | 44 | 22 | 58 | 45 | 39 | ≥79 | 46 | 10 | 33 | ≥79 | ≥79 | 21 | 2 | 6 | 36 | 72 | ≥79 | 42 | 34 | 4 | ≥79 | ≥79 | 1 | ≥79 | 48 | ≥79 | 3 | 23 | 26 | 74 | 32 | 12 | 16 | 8 |
| 097 | 38 | 33 | 58 | 12 | 50 | ≥78 | ≥78 | 4 | 19 | 51 | 30 | 17 | 76 | 10 | 8 | 56 | 43 | 21 | 57 | 44 | 38 | ≥78 | 45 | 9 | 32 | ≥78 | ≥78 | 20 | 1 | 5 | 35 | 71 | ≥78 | 41 | 6 | 3 | ≥78 | ≥78 | 38 | ≥78 | 47 | ≥78 | 2 | 22 | 25 | 73 | 31 | 11 | 15 | 7 |
| 096 | 28 | 32 | 57 | 11 | 49 | ≥77 | ≥77 | 3 | 18 | 50 | 29 | 16 | 75 | 9 | 7 | 55 | 42 | 20 | 56 | 43 | 37 | ≥77 | 44 | 8 | 31 | ≥77 | ≥77 | 19 | 28 | 4 | 34 | 70 | ≥77 | 40 | 5 | 2 | ≥77 | ≥77 | 12 | ≥77 | 46 | ≥77 | 1 | 21 | 24 | 72 | 30 | 10 | 14 | 6 |
| 095 | 42 | 31 | 56 | 10 | 48 | ≥76 | ≥76 | 2 | 17 | 49 | 28 | 15 | 74 | 8 | 6 | 54 | 41 | 19 | 55 | 42 | 36 | ≥76 | 43 | 7 | 30 | ≥76 | ≥76 | 18 | 21 | 3 | 33 | 69 | ≥76 | 39 | 4 | 1 | ≥76 | ≥76 | 11 | ≥76 | 45 | ≥76 | 42 | 20 | 23 | 71 | 29 | 9 | 13 | 5 |
| 094 | 35 | 30 | 55 | 9 | 47 | ≥75 | ≥75 | 1 | 16 | 48 | 27 | 14 | 73 | 7 | 5 | 53 | 40 | 18 | 54 | 41 | 35 | ≥75 | 42 | 6 | 29 | ≥75 | ≥75 | 17 | 20 | 2 | 32 | 68 | ≥75 | 38 | 3 | 35 | ≥75 | ≥75 | 10 | ≥75 | 44 | ≥75 | 36 | 19 | 22 | 70 | 28 | 8 | 12 | 4 |
| 093 | 07 | 29 | 54 | 8 | 46 | ≥74 | ≥74 | 07 | 15 | 47 | 26 | 13 | 72 | 6 | 4 | 52 | 39 | 17 | 53 | 40 | 34 | ≥74 | 41 | 5 | 28 | ≥74 | ≥74 | 16 | 19 | 1 | 31 | 67 | ≥74 | 37 | 2 | 24 | ≥74 | ≥74 | 9 | ≥74 | 43 | ≥74 | 35 | 18 | 21 | 69 | 27 | 7 | 11 | 3 |
| 092 | 29 | 28 | 53 | 7 | 45 | ≥73 | ≥73 | 60 | 14 | 46 | 25 | 12 | 71 | 5 | 3 | 51 | 38 | 16 | 52 | 39 | 33 | ≥73 | 40 | 4 | 27 | ≥73 | ≥73 | 15 | 18 | 29 | 30 | 66 | ≥73 | 36 | 1 | 23 | ≥73 | ≥73 | 8 | ≥73 | 42 | ≥73 | 34 | 17 | 20 | 68 | 26 | 6 | 10 | 2 |
| 091 | 34 | 27 | 52 | 6 | 44 | ≥72 | ≥72 | 59 | 13 | 45 | 24 | 11 | 70 | 4 | 2 | 50 | 37 | 15 | 51 | 38 | 32 | ≥72 | 39 | 3 | 26 | ≥72 | ≥72 | 14 | 17 | 23 | 29 | 65 | ≥72 | 35 | 34 | 22 | ≥72 | ≥72 | 7 | ≥72 | 41 | ≥72 | 33 | 16 | 19 | 67 | 25 | 5 | 9 | 1 |
| 090 | 49 | 26 | 51 | 5 | 43 | ≥71 | ≥71 | 58 | 12 | 44 | 23 | 10 | 69 | 3 | 1 | 49 | 36 | 14 | 50 | 37 | 31 | ≥71 | 38 | 2 | 25 | ≥71 | ≥71 | 13 | 16 | 22 | 28 | 64 | ≥71 | 34 | 9 | 21 | ≥71 | ≥71 | 6 | ≥71 | 40 | ≥71 | 32 | 15 | 18 | 66 | 24 | 4 | 8 | 49 |
| 089 | 14 | 25 | 50 | 4 | 42 | ≥70 | ≥70 | 57 | 11 | 43 | 22 | 9 | 68 | 2 | 14 | 48 | 35 | 13 | 49 | 36 | 30 | ≥70 | 37 | 1 | 24 | ≥70 | ≥70 | 12 | 15 | 21 | 27 | 63 | ≥70 | 33 | 8 | 20 | ≥70 | ≥70 | 5 | ≥70 | 39 | ≥70 | 31 | 14 | 17 | 65 | 23 | 3 | 7 | 41 |
| 088 | 23 | 24 | 49 | 3 | 41 | ≥69 | ≥69 | 56 | 10 | 42 | 21 | 8 | 67 | 1 | ≥69 | 47 | 34 | 12 | 48 | 35 | 29 | ≥69 | 36 | 23 | 23 | ≥69 | ≥69 | 11 | 14 | 20 | 26 | 62 | ≥69 | 32 | 7 | 19 | ≥69 | ≥69 | 4 | ≥69 | 38 | ≥69 | 30 | 13 | 16 | 64 | 22 | 2 | 6 | 40 |
| 087 | 13 | 23 | 48 | 2 | 40 | ≥68 | ≥68 | 55 | 9 | 41 | 20 | 7 | 66 | 13 | ≥68 | 46 | 33 | 11 | 47 | 34 | 28 | ≥68 | 35 | 4 | 22 | ≥68 | ≥68 | 10 | 13 | 19 | 25 | 61 | ≥68 | 31 | 6 | 18 | ≥68 | ≥68 | 3 | ≥68 | 37 | ≥68 | 29 | 12 | 15 | 63 | 21 | 1 | 5 | 39 |
| 086 | 47 | 22 | 47 | 1 | 39 | ≥67 | ≥67 | 54 | 8 | 40 | 19 | 6 | 65 | 16 | ≥67 | 45 | 32 | 10 | 46 | 33 | 27 | ≥67 | 34 | 3 | 21 | ≥67 | ≥67 | 9 | 12 | 18 | 24 | 60 | ≥67 | 30 | 5 | 17 | ≥67 | ≥67 | 2 | ≥67 | 36 | ≥67 | 28 | 11 | 14 | 62 | 20 | 47 | 4 | 38 |
| 085 | 03 | 21 | 46 | 03 | 38 | ≥66 | ≥66 | 53 | 7 | 39 | 18 | 5 | 64 | 15 | ≥66 | 44 | 31 | 9 | 45 | 32 | 26 | ≥66 | 33 | 2 | 20 | ≥66 | ≥66 | 8 | 11 | 17 | 23 | 59 | ≥66 | 29 | 4 | 16 | ≥66 | ≥66 | 1 | ≥66 | 35 | ≥66 | 27 | 10 | 13 | 61 | 19 | 28 | 3 | 37 |
怎么看这张表?
彩色圆点中的数字是当期实际特码,所在列为对应属性;浅色数字是该列连续未出现的期数。遗漏按该年份完整记录计算,不随分页清零。“≥”表示可确认的遗漏下限;缺期、冲突或属性缺失会中断连续统计,虚线分隔缺口。
生肖、五行、波色采用开奖日期对应的年度号码表;日期缺失时不推算生肖和五行。这里只展示历史统计。
YEARLY SUMMARY
2026 年已确认样本 113 期
012次
021次
032次
041次
053次
060次
072次
085次
093次
102次
114次
121次
134次
142次
152次
161次
171次
181次
194次
204次
211次
221次
233次
242次
250次
260次
275次
284次
293次
301次
313次
320次
332次
346次
352次
360次
370次
383次
390次
404次
411次
424次
433次
443次
453次
464次
472次
484次
494次
数据同步正常
最近完成同步 · 页面每 30 秒检查更新
已开启后台定时同步,无需每天手动操作。
自动更新状态
开奖任务:运行中 · 预测与资料任务:运行中
开奖每 60 秒检查,临近开奖加快检查;历史记录每 10 分钟补查。预测每分钟检查数据变化,图片资料每 15 分钟检查。
来源暂时失效时自动重试并尝试其他可用来源,保留已确认的记录。
1 期来源数据存在差异,相关号码暂不展示,也不计入走势。
下期开奖时间等待来源更新。